Thép Tròn Đặc Gia Gia Công Bulong 5.6-8.8-10.8..
Thép Tròn Đặc Gia Gia Công Bulong 5.6-8.8-10.8..
Chất Liệu : | 2083, SK2, SK3, SKS3, S45C, S50C, SKD11, SKD61.,S45C, CT3, SCM440, C35, C40, C45, C50, |
Tiêu Chuẩn : | JIS/DIN/ASTM/AISI/.... |
Kích Thước : |
Đường kính: Ø8 ~ Ø502 mm.
▪ Độ dày: (T8 ~T 200) mm.
▪ Chiều rộng: 350, 510, 610,1200,1500,2000 mm.
▪ Chiều dài: 6000 mm (cắt theo quy cách yêu cầu khách hàng) |
Xuất Xứ : | Hàn Quốc /EU/NHật Bản/Đài Loan /Malaysia/Trung Quốc/Ấn Độ/Châu Âu/... |
Công Dụng : | Thép công cụ dùng làm khuôn dập nguội, dập cán - kéo - cắt - chấn kim loại và làm trục cán, công cụ - chi tiết đột dập (Punch, Cutter, Shear Blade, Roll, Blanking Die, …) |
> Tiêu chuẩn mác thép:
JIS | AISI | DIN | DAIDO | HB | HS | HRC |
SKS3 | O1 | 1.2510 | − | ≤ 217 | ≤ 32.5 | ≤ 17 |
≤ 700 | ≥ 81 | ≥ 60 | ||||
SKS93 | O2 | − | YK30 | ≤ 217 | ≤ 32.5 | ≤ 17 |
≤ 780 | ≥ 87 | ≥ 63 | ||||
SKD11 | D2 | 1.2379 | − | ≤ 255 | ≤ 38 | ≤ 25 |
≥ 720 | ≥ 83 | ≥ 61 |
> Thành phần hóa học:
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Cu | P | S | |
SKS3 | 0.86 | 0.3 | 1.2 | 0.25 max | 0.5 | 0.13 | 0.6 ~ 0.9 | − | − | − | − |
SKS93 | 1.0 ~ 1.10 | 0.4 | 0.80 ~ 1.10 | ≤ 0.25 | − | 0.20 ~ 0.60 | − | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
SKD11 | 1.4 ~ 1.6 | 0.4 max | 0.6 max | 0.5 max | 11.0 ~ 13.0 | 0.8 ~ 1.2 | 0.2 ~ 0.5 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
> Đặc tính xử lý nhiệt:
Mác thép | Forging Temperature | Head Treatment ºC | |||
ºC | Annealing Temperature | Hardening Temperature | Quenching Medium | Tempering Temperature | |
SKS3 | 1100 - 850 | 750 - 800 | 800 - 850 | Oil | 150 - 200 |
SKS93 | 1050 - 850 | 750 - 780 | 790 - 850 | Oil | 150 - 200 |
SKD11 | 1100 - 900 | 830 - 880 | 1000 - 1050 | Air, Gas | 150 - 200 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
14/9A Bàu Bàng,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp.HCM
0902 976 669- 0933 712 678
+84.8.62 883 089
FANPAGE FACEBOOK