Thép Ống Hàn Xoắn
Thép Ống Hàn Xoắn
Chất Liệu : | AWWA C200, ASTM A139, ASTM A252, ASTM A106 GR.B, GR.C, ASTM A53 Gr.B, ASTM A179; STM A192, ASTM A210 GR.A, 10#, 20#, 20G, X-42 X-52 X |
Tiêu Chuẩn : | ASTM, JIS,API, TCVN, BS, EN, DIN, ISO,GOST,..... |
Kích Thước : | Đường kính phủ ngoài: 6.0 – 1250.0mm. Độ dày: 1.0 – 150.0mm. Chiều dài: 5 - 14m hoặc theo yêu cầu của Khách hàng. |
Xuất Xứ : | Việt Nam-Hàn Quốc-Nhật Bản-Malaysia-Thái Lan-Nga-Mỹ -TQ-Ấn Độ-EU-TQ... |
Công Dụng : | Thép ống hàn xoắn được sử dụng rộng rãi trong các ngành như: vận tải, đóng tàu, xây dựng, ống dẫn chính, ống bơm, ống tuần hoàn nhà máy điện, ống chịu áp, ống dẫn gió, ống cống dẫn nước, vv... |
TIÊU CHUẨN QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG ỐNG HÀN
Quy cách (mm x mm) |
Trọng lượng (kg) |
Trị số thủy áp (mpa) |
Quy cách (mm x mm) |
Trọng lượng (kg) |
Trị số thủy áp (mpa) |
Quy cách (mm x mm) |
Trọng lượng (kg) |
TTrị số thủy áp (mpa) |
219 x 6 | 32.020 | 7.7 | 478 x 8 | 93.230 | 4.7 | 720 x 10 | 175.60 | 3.9 |
219 x 7 | 37.100 | 9.0 | 478 x 9 | 104.60 | 5.3 | 720 x 11 | 192.84 | 4.3 |
273 x 6 | 40.010 | 6.2 | 478 x 10 | 115.92 | 5.9 | 720 x 12 | 210.02 | 4.7 |
273 x 7 | 46.420 | 7.2 | 529 x 6 | 77.890 | 3.2 | 820 x 7 | 140.85 | 2.4 |
273 x 8 | 52.780 | 8.3 | 529 x 7 | 90.610 | 3.7 | 820 x 8 | 160.70 | 2.8 |
325 x 6 | 47.300 | 5.2 | 529 x 8 | 103.29 | 4.3 | 820 x 9 | 180.50 | 3.1 |
325 x 7 | 55.400 | 6.1 | 529 x 9 | 115.92 | 4.8 | 820 x 10 | 200.26 | 3.4 |
325 x 8 | 63.040 | 6.9 | 529 x 10 | 128.49 | 5.3 | 820 x 11 | 219.96 | 3.8 |
377 x 6 | 55.400 | 4.5 | 630 x 6 | 92.830 | 2.7 | 820 x 12 | 239.62 | 4.1 |
377 x 7 | 64.370 | 5.2 | 630 x 7 | 108.05 | 3.1 | 920 x 8 | 180.43 | 2.5 |
377 x 8 | 73.300 | 6.0 | 630 x 8 | 123.22 | 3.6 | 920 x 9 | 202.70 | 2.8 |
377 x 9 | 82.180 | 6.8 | 630 x 9 | 138.33 | 4.0 | 920 x 10 | 224.92 | 3.1 |
426 x 6 | 62.650 | 4.0 | 630 x 10 | 153.40 | 4.5 | 920 x 11 | 247.09 | 3.4 |
426 x 7 | 72.830 | 4.6 | 630 x 11 | 168.42 | 4.9 | 920 x 12 | 269.21 | 3.7 |
426 x 8 | 82.970 | 5.3 | 630 x 12 | 183.39 | 5.4 | 1020 x 8 | 200.16 | 2.2 |
426 x 9 | 93.050 | 6.0 | 720 x 6 | 106.15 | 2.4 | 1020 x 9 | 224.89 | 2.5 |
426 x 10 | 103.09 | 6.6 | 720 x 7 | 123.59 | 2.7 | 1020 x 10 | 249.58 | 2.8 |
478 x 6 | 70.340 | 3.5 | 720 x 8 | 140.97 | 3.1 | 1020 x 11 | 274.22 | 3.0 |
478 x 7 | 81.810 | 4.1 | 720 x 9 | 158.31 | 3.5 | 1020 x 12 | 298.81 | 3.3 |
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỘ BỀN KÉO CỦA ỐNG HÀN
GB/T9711.1-1997 | SY/T5037-2000 | SY/T5040-92 |
D<508 +15.0%T - 12.5%T D>508 +17.5%T +19.5%T - 10.1%T - 8.0%T |
D≤508±12.5%T D≥508±10.0%T |
6-7 +không quy định-0.6 8-16 +không quy định-0.8 |
D<508±0.75%D D≥508±1.00%D |
D<508±0.75%D D≥508±1.00%D |
±1.0% Chọn dùng cách trắc lượng độ dài vòng |
<508±0.75%D hoặc ±2.5, lấy trị số nhỏ ≥508±1.00%D hoặc ±4.5, lấy trị số nhỏ |
D<800±0.5%D ≥800±0.4%D |
|
≤0.2%L | ≤0.1%L | |
D<508-,D≥508+1.0%D | ±1%D | |
Góc độ đốc 30°- 35° Cắt nghiêng D<813 ≤1.6 Bên tù 1.6±0.8 D≥813≤3.0 |
Góc độ đốc 45°±5° Bên tù 0-2.4mm Cắt nghiêng D<0.5D lớn nhất không quá 4 |
|
Cao độ hàn nối T≤12.7:3.18 T>12.7:4.76 Độ rộng chảy bên trong 9-12+2 Bên ngoài 10-16+2 |
Cao độ hàn nối T≤12.5: ≤3.2 D>12.5:≤4.8 Độ rộng chảy như bên trái |
Như bên trái Độ mặt bằng đầu ống<2 |
Kích thước ngang≤6.35 | Kích thước ngang≤6.4 | |
Độ sâu<6.35 Độ dài<0.5D Khi kèm có vết xước<3.18 |
Độ sâu<6.4 Độ dài<0.5D Khi kèm có vết xước<3.2 |
|
Độ sâu<0.4, Cho phép tùy độ dài:tùy hàn nối độ dài 300mm, Độ sâu<0.79 và <12.5%T Độ dài<0.5T ít hơn 2 chỗ |
Độ sâu<0.6, Cho phép tùy độ dài:tùy hàn nối độ dài 300mm, Độ sâu<0.8và nhỏ hơn tường tiêu chuẩn 12.5% Độ dài≤0.5T ít hơn 2 chỗ |
|
T<12.7:1.59 T<12.7≤0.125T hoặc cái nhỏ hơn của 3.18 |
T≤12.5 <0.35T lớn nhất không được vượt 3.0 T>12.5≤0.25T |
|
100% tia X hoặc 10% sóng siêu âm, đầu ốngtia X | Bù hàn nối, tiến hành tia khê hàn đầu và khê vòng, hoặc siêu âm bù lại, có thể chảy ống thép thể lưu 100% tia X hoặc sóng siêu âm kiểm nghiệm | Theo hai bên cùng thỏa thuận |
L175-L245, 75% chọn dùng chất liệu áp lực theo 60% L209 trở lên, 85% cường độ áp lực tiêu chuẩn |
Theo trị số nhỏ nhất cường độ khuất phục 60% |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
14/9A Bàu Bàng,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp.HCM
0902 976 669- 0933 712 678
+84.8.62 883 089
FANPAGE FACEBOOK