Thép Tấm Carbon S20C/S35C/ S40C/ S45C/ S50C/ S55C/S60C/S65C/S70C...
Thép Tấm Carbon S20C/S35C/ S40C/ S45C/ S50C/ S55C/S60C/S65C/S70C...



Thép Tấm Carbon S20C/S35C/ S40C/ S45C/ S50C/ S55C/S60C/S65C/S70C...
Chất Liệu : | S20C, S35C, S40C, S45C, S50C, S55C,S60C,S65C,S70C... |
Tiêu Chuẩn : | AISI,ASME,JIS, ASTM, DIN, GB, EN |
Kích Thước : |
Độ dày: 3.0 mm – 350 mm
Kích thước: 100 – 1250 -1500 – 2000 mm x 6000…12000m
Hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng |
Xuất Xứ : | Việt Nam-Hàn Quốc-Nhật Bản-Malaysia-Thái Lan-Nga-Mỹ -TQ-Ấn Độ-EU-TQ... |
Công Dụng : | Thép Tấm Carbon S20C/S35C/ S40C/ S45C/ S50C/ S55C/S60C/S65C/S70C... được sử dụng trong các ngành cơ khí chế tạo,ngành đóng tàu,kết cấu nhà xưởng,chế tạo máy,bánh răng,con lăn.... |
|
|||||||||||||||||||||||||
JIS G4051 - 1979 | SAE-2004 | ||||||||||||||||||||||||
Chemical Composition % | Chemical Composition % | ||||||||||||||||||||||||
Grade | C | Si | Mn | P | S | Grade | C | Si | Mn | P | S | ||||||||||||||
0.15-0.35 | 0.03 | 0.035 | 1005 | 0.06 max | ─ | 0.35 max | 0.03 | 0.05 | |||||||||||||||||
1006 | 0.08 max | 0.45 max | |||||||||||||||||||||||
max | max | 1008 | 0.10 max | 0.50 max | max | max | |||||||||||||||||||
1009 | 0.15 max | 0.60 max | |||||||||||||||||||||||
S10C | 0.08-0.13 | 0.30 - 0.60 | 1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | ||||||||||||||||||||
S12C | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 1012 | 0.10 - 0.15 | |||||||||||||||||||||
1013 | 0.11 - 0.16 | ||||||||||||||||||||||||
S15C | 0.13 - 0.18 | 0.30 - 0.60 | 1015 | 0.13 - 0.18 | |||||||||||||||||||||
1016 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||||||
S17C | 0.15 - 0.20 | 0.30 - 0.60 | 1017 | 0.15 - 0.20 | 0.30 - 0.60 | ||||||||||||||||||||
1018 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||||||
1019 | 0.70 - 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
S20C | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | 1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | ||||||||||||||||||||
1021 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||||||
S22C | 0.20 - 0.25 | 0.30 - 0.60 | 1022 | 0.70 - 1.00 | |||||||||||||||||||||
1023 | 0.20 - 0.25 | 0.30 - 0.60 | |||||||||||||||||||||||
S25C | 0.22 - 0.28 | 0.30 - 0.60 | 1025 | 0.22 - 0.28 | 0.30 - 0.60 | ||||||||||||||||||||
1026 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||||||
S28C | 0.25 - 0.31 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||||
1029 | 0.25 - 0.31 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||||
S30C | 0.27 - 0.33 | 0.60 - 0.90 | 1030 | 0.28 - 0.34 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||
S33C | 0.30 - 0.36 | 0.60 - 0.90 | 1033 | 0.30 - 0.36 | 0.70 - 1.00 | ||||||||||||||||||||
S35C | 0.32 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | 1035 | 0.32 - 0.38 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||
1037 | 0.70 - 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
S38C | 0.35 - 0.41 | 0.60 - 0.90 | 1038 | 0.35 - 0.42 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||
1039 | 0.37 - 0.44 | 0.70 - 1.00 | |||||||||||||||||||||||
S40C | 0.37 - 0.43 | 0.60 - 0.90 | 1040 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||
1042 | 0.40-0.47 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||||
S43C | 0.40 - 0.46 | 0.60 - 0.90 | 1043 | 0.70 - 1.00 | |||||||||||||||||||||
1044 | 0.43 - 0.50 | 0.30 - 0.60 | |||||||||||||||||||||||
S45C | 0.42 - 0.48 | 0.60 - 0.90 | 1045 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||
1046 | 0.70 - 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
S48C | 0.45 - 0.51 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||||
1049 | 0.46 - 0.53 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||||
S50C | 0.47 - 0.53 | 0.60 - 0.90 | 1050 | 0.48 - 0.55 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||
S53C | 0.50 - 0.56 | 0.60 - 0.90 | 1053 | 0.70 - 1.00 | |||||||||||||||||||||
S55C | 0.52 - 0.58 | 0.60 - 0.90 | 1055 | 0.50 - 0.60 | 0.60 - 0.90 | ||||||||||||||||||||
S58C | 0.55 - 0.61 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||||
1060 | 0.55 - 0.65 | 0.60 - 0.90 | |||||||||||||||||||||||
1330 | 0.28 - 0.33 | 0.15-0.35 | 1.60 - 1.80 | 0.03 | 0.04 | ||||||||||||||||||||
max | max |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
14/9A Bàu Bàng,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp.HCM
0902 976 669- 0933 712 678
+84.8.62 883 089
FANPAGE FACEBOOK