Thép Tấm Đóng Tàu Grade A/B/D/E/A36/AH36/DH36/EH36...
Thép Tấm Đóng Tàu Grade A/B/D/E/A36/AH36/DH36/EH36...


Thép Tấm Đóng Tàu Grade A/B/D/E/A36/AH36/DH36/EH36...
Chất Liệu : | Thép Tấm Đóng Tàu Đăng Kiểm:ABS/DNV/NK/CCS/LR/GL.../ A36/AH32/AH36/AH40/DH32/DH36/DH40/EH32/EH36/EH40...Grade A/B/D/E.... |
Tiêu Chuẩn : | GOST - KR/KS - NK/JP - ASTM - ABS - NV - GL - LR - BV - RINA - CSS CO-CQ đăng kiểm kèm theo hàng |
Kích Thước : |
-Độ dầy: 2-300mm
- Chiều rộng: 1250mm - 4.500mm hoặc theo yêu cầu khách hàng
- Chiều dài: 2500mm - 15.000mm hoặc theo yêu cầu khách hàng.
|
Xuất Xứ : | Hàn Quốc,Nhật Bản,Nga,USA,China.... |
Công Dụng : | Thép tấm cho ngành hàng hải được sử dụng rộng rãi trong ngành đóng tàu, sửa chữa tàu, ngành dầu khí giàn khoan, đường ống dẫn dầu, bồn bể chứa xăng dầu, sản xuất container, cầu cảng, bến phà và các ứng dụng khác ..... |
Bảng Thành Phần Cơ Tính Và Hóa Tính Của Thép Tấm Đóng Tàu (Tham Khảo)
|
|||||||||||||||||
Chemical Compositions % | Tensile Test | ||||||||||||||||
Thickness | C | Si | Mn | P | S | Yield Point | Tensile Strength | Elongation | |||||||||
(t) mm | ksi (N/ mm2 ) | ksi (N/mm2 ) | Test Piece in(mm) | % | |||||||||||||
min | |||||||||||||||||
t ≦ 19.05 | 0.25 | 0.4 | ─ | 0.04 | 0.05 | 36 ( 250 ) | 58 -80 | GL = 8(200) | 20 | ||||||||
max | max | max | max | min | ( 400 - 550 ) | GL = 2( 50 ) | 23 | ||||||||||
19.05 < t ≦ 38.10 | 0. 25 | 0.8 | |||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
max | |||||||||||||||||
38.10 < t ≦ 63.50 | 0. 26 | 0. 15 | 1.2 | ||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
max | 0.4 | ||||||||||||||||
63.50 < t ≦ 101.60 | 0. 27 | 0. 85 | |||||||||||||||
~ | |||||||||||||||||
max | 1.2 | ||||||||||||||||
t > 101.60 | 0. 29 | ||||||||||||||||
max |
ABS(2012) Higher-Strength Hull Structural Steel | ||||||||||||||||||||
Grade | Chemical Composition % | Tensile Test | Impact Test | |||||||||||||||||
Yield Point | Tensile Strength | Elongation | Test | Energy | ||||||||||||||||
N/mm2 | N/mm 2 | Temp | Average | |||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Mo | Nb | V | Ti | Al | Test piece | % | ° C | Parallel to rolling Direction | Transverse to rolling Direction | |||
mm | min | |||||||||||||||||||
AH32 | 0.18 | 0.1 | 0.9 | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0.02 | 0.4 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.02 max | 0.02 | 315 | 440 | GL = | 22 | 0 | 31 | 22 |
max | ~ | ~ | max | max | max | max | max | max | ~ | ~ | min | min | ~ | 5.65 | min | min | ||||
DH32 | -20 | |||||||||||||||||||
EH32 | 0.5 | 1.6 | 0.05 | 0.1 | 590 | √ A | -40 | |||||||||||||
AH36 | 355 | 490 | GL = | 21 | 0 | 34 | 24 | |||||||||||||
min | ~ | 5.65 | min | min | ||||||||||||||||
DH36 | -20 | |||||||||||||||||||
EH36 | 620 | √ A | -40 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
14/9A Bàu Bàng,Phường 13,Quận Tân Bình,Tp.HCM
0902 976 669- 0933 712 678
+84.8.62 883 089
FANPAGE FACEBOOK